Proizvodne linije API-jev
Letna zmogljivost API-jev | |||
---|---|---|---|
Heparin Sodium API: 5 milijonov mega DMF št .: 24595 | |||
Enoxaparin Sodium API: 5.000kg DMF št .: 26258 | |||
Dalteparin Sodium API: 3.000 kg DMF št .: 29154 | |||
Nadroparin kalcijev API: 3.000 kg | |||
API hialuronskega natrija: 21.000 kg |
F5 B + S polnilna linija brizge
Nemški stroj za polnjenje injekcijske brizge B + S:
Popolna tehnologija servo, brez vzdrževanja in integracija s švicarskim aseptičnim izolatorjem SKAN za doseganje najvišje stopnje aseptičnih pogojev avtomatizirane proizvodnje in v celoti izpolnjujejo FDA in evropske standarde GMP.
Švica SKAN:
Izolator, za popolno izolacijo proizvodne opreme iz okolja delavnice, da se doseže najboljše proizvodno okolje. Za izolacijo izdelka in delavca. Izdelek naj bo varen, delavcu pa udobno.
Linija izdelkov | Zmogljivost / leto (v milijonih) | Serijska številka | Čas proizvodnje serije (h) |
---|---|---|---|
F1, Terminal Sterilizacija-ampula | 30 | 250 | ≤ 8 |
F2, Aseptično -ampula | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3, Aseptično -vialna linija | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4, Aseptična -PFS linija | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5, Aseptična -PFS linija (gradbeništvo) | 60 | 250 | ≤ 8 |
Letna zmogljivost FDF | |||
---|---|---|---|
Vbrizgavanje natrija s heparinom (viale): 20 milijonov | |||
Vbrizgavanje natrija s heparinom (ampula): 80 milijonov | |||
Vbrizgavanje LMWH (PFS): 40 milijonov |
Gradnja se je začela julija 2015, ki se nahaja v visokotehnološkem industrijskem okrožju Zhengding, ki zajema površino približno 198.000㎡, vključno s 66.700㎡ za projekt surovega heparina.
Letno predelamo 7.500.000 presne črevesne sluznice , 3.000.000 pripravljenega črevesa in približno 500.000 mega surovega heparina, pri čemer bo na voljo projekt II, ki bi lahko pomagal podvojiti zgornjo proizvodno količino.
Surova osnova